Co odhad zahrnuje
Soukromá cesta po vybrané trase. Standardní a VIP kapacity podléhají zavazadlům. Odhady zpáteční cesty kombinují dvě části na stejné trase.
FDF Airport Transfer zahájí provoz v lednu 2027. Děkujeme za váš zájem!
Orientační sazby za soukromé vozidlo od FDF. Vaše přesná adresa, datum cesty, zavazadla a dostupnost určují potvrzenou nabídku.
| Cíl | Typický pohon | Standard | VIP SUV | Vaše cesta |
|---|---|---|---|---|
| Pointe du Bout | 30–50 min | $60 | $105 | Získat nabídku |
| Fort-de-France | 15–35 min | $35 | $60 | Získat nabídku |
| Trajektový přístav Fort-de-France | 15–35 min | $35 | $60 | Získat nabídku |
| Anse Mitan | 30–50 min | $60 | $110 | Získat nabídku |
| Les Trois-Îlets | 25–45 min | $55 | $100 | Získat nabídku |
| Le Lamentin | 5–20 min | $25 | $55 | Získat nabídku |
| Le François | 15–35 min | $40 | $65 | Získat nabídku |
| Tartane | 30–55 min | $75 | $130 | Získat nabídku |
| Sainte-Luce | 25–45 min | $60 | $110 | Získat nabídku |
| Le Diamant | 25–50 min | $60 | $105 | Získat nabídku |
| Le Marin | 35–55 min | $85 | $150 | Získat nabídku |
| Les Anses-d’Arlet | 35–60 min | $80 | $140 | Získat nabídku |
| Sainte-Anne | 45–70 min | $105 | $185 | Získat nabídku |
| Saint-Pierre | 55–80 min | $110 | $195 | Získat nabídku |
| Grand’Rivière | 75–105 min | $170 | $310 | Získat nabídku |
Soukromá cesta po vybrané trase. Standardní a VIP kapacity podléhají zavazadlům. Odhady zpáteční cesty kombinují dvě části na stejné trase.
Dětské sedačky (plánovací příspěvek 5 $ za sedadlo na nohu), nadměrná zavazadla, zastávky navíc, zásady čekání, potřeby dostupnosti, daně, mýtné a přesné platební podmínky. Požádejte o jeden úplný písemný součet.
Trajektové lístky, přejezdy a další ostrovní doprava jsou vyloučeny. Vzdálené adresy, skupiny nad kapacitu vozidla a změněné zpáteční trasy obdrží vlastní cenovou nabídku.
Zveřejněné operátorské sazby byly přezkoumány dne 9 listopad 2026. Toto jsou naše navrhované sazby za plánování, nikoli aktuální dostupnost konkurence nebo garantovaná nejnižší cena. VIP sazby jsou navrhované sazby za služby, nikoli tržní průměry.
Viz metoda výzkumu a srovnání