Co obejmuje kosztorys
Prywatna podróż drogowa wybraną trasą. Pojemność standardowa i VIP podlega bagażowi. Szacunki dotyczące podróży w obie strony obejmują dwa etapy tej samej trasy.
FDF Airport Transfer rozpocznie działalność w styczniu 2027 roku. Dziękujemy za zainteresowanie!
Orientacyjne stawki za prywatny pojazd od FDF. Twój dokładny adres, data podróży, bagaż i dostępność decydują o potwierdzonej wycenie.
| Miejsce docelowe | Typowy napęd | Standard | VIP-owskiego SUV-a | Twoja podróż |
|---|---|---|---|---|
| Pointe du Bout | 30–50 min | $60 | $105 | Poproś o wycenę |
| Fort-de-France | 15–35 min | $35 | $60 | Poproś o wycenę |
| Port promowy w Fort-de-France | 15–35 min | $35 | $60 | Poproś o wycenę |
| Anse Mitan | 30–50 min | $60 | $110 | Poproś o wycenę |
| Les Trois-Îlets | 25–45 min | $55 | $100 | Poproś o wycenę |
| Le Lamentin | 5–20 min | $25 | $55 | Poproś o wycenę |
| Le François | 15–35 min | $40 | $65 | Poproś o wycenę |
| Tartane | 30–55 min | $75 | $130 | Poproś o wycenę |
| Sainte-Luce | 25–45 min | $60 | $110 | Poproś o wycenę |
| Le Diamant | 25–50 min | $60 | $105 | Poproś o wycenę |
| Le Marin | 35–55 min | $85 | $150 | Poproś o wycenę |
| Les Anses-d’Arlet | 35–60 min | $80 | $140 | Poproś o wycenę |
| Sainte-Anne | 45–70 min | $105 | $185 | Poproś o wycenę |
| Saint-Pierre | 55–80 min | $110 | $195 | Poproś o wycenę |
| Grand’Rivière | 75–105 min | $170 | $310 | Poproś o wycenę |
Prywatna podróż drogowa wybraną trasą. Pojemność standardowa i VIP podlega bagażowi. Szacunki dotyczące podróży w obie strony obejmują dwa etapy tej samej trasy.
Foteliki dziecięce (dodatek na planowanie wynoszący 5 USD na miejsce na nogę), bagaż ponadgabarytowy, dodatkowe przystanki, zasady oczekiwania, wymagania dotyczące dostępności, podatki, opłaty drogowe i dokładne warunki płatności. Poproś o jedną pełną pisemną sumę.
Postój w supermarkecie? Prześlij trasę, czas i plan zakupów.
Bilety promowe, przeprawy i dalszy transport wyspowy nie są wliczone w cenę. Adresy zdalne, grupy powyżej pojemności pojazdu i zmienione trasy powrotne otrzymują indywidualną wycenę.
Opublikowane stawki operatora zostały sprawdzone dnia 9 Listopad 2026. Są to proponowane przez nas stawki za planowanie, a nie aktualna dostępność konkurencji lub gwarancja najniższej ceny. Stawki VIP to proponowane stawki za usługi, a nie średnie rynkowe.
Zobacz metodę badania i porównania