估算涵盖哪些内容
所选路线上的私人公路旅行。标准和 VIP 容量视行李情况而定。往返行程估算包含同一路线上的两条航段。
FDF Airport Transfer 将于2027年1月开始运营。感谢您的关注!
FDF 私家车的指示性费率。您的确切地址、旅行日期、行李和可用性决定了确认的报价。
| 目的地 | 典型驱动 | Standard | 贵宾SUV | 你的旅程 |
|---|---|---|---|---|
| Pointe du Bout | 30–50 分钟 | $60 | $105 | 获取报价 |
| Fort-de-France | 15–35 分钟 | $35 | $60 | 获取报价 |
| 法兰西堡渡轮港 | 15–35 分钟 | $35 | $60 | 获取报价 |
| Anse Mitan | 30–50 分钟 | $60 | $110 | 获取报价 |
| Les Trois-Îlets | 25–45 分钟 | $55 | $100 | 获取报价 |
| Le Lamentin | 5–20 分钟 | $25 | $55 | 获取报价 |
| Le François | 15–35 分钟 | $40 | $65 | 获取报价 |
| Tartane | 30–55 分钟 | $75 | $130 | 获取报价 |
| Sainte-Luce | 25–45 分钟 | $60 | $110 | 获取报价 |
| Le Diamant | 25–50 分钟 | $60 | $105 | 获取报价 |
| Le Marin | 35–55 分钟 | $85 | $150 | 获取报价 |
| Les Anses-d’Arlet | 35–60 分钟 | $80 | $140 | 获取报价 |
| Sainte-Anne | 45–70 分钟 | $105 | $185 | 获取报价 |
| Saint-Pierre | 55–80 分钟 | $110 | $195 | 获取报价 |
| Grand’Rivière | 75–105 分钟 | $170 | $310 | 获取报价 |
所选路线上的私人公路旅行。标准和 VIP 容量视行李情况而定。往返行程估算包含同一路线上的两条航段。
儿童座椅(每条腿每个座位的计划津贴 $5)、超大行李、额外停靠点、等待政策、无障碍需求、税费、通行费和确切的付款条件。要求一份完整的书面总计。
渡轮票、过境点和上岛交通不包括在内。远程地址、超出车辆容量的组以及更改的返回路线都会收到自定义报价。
公布的运营商费率已于 9 十一月 2026。这些是我们建议的计划费率,而不是竞争对手的实时可用性或保证的最低价格声明。 VIP 费率是建议的服务费率,而不是市场平均费率。
查看研究和比较方法